| año | tesis | investigacion | cualitativos directos | cualitativos semidirectos | Cualitativos indirectos | observacion | ||||||||||||
| tecnicas proyectivas | tecnicas de creatividad | otros. | ||||||||||||||||
| No. | cuantitativa | cualitativa | mixta | entrevista en profundidad | reuniones de grupo | philips 66 | delphi | test de asociacion | de frases | de respuestas | tormenta de ideas | philips 66 | delphi | personal | analisis de contenido | |||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
METODOLOGÍA: Se realizará con laboratorios para el ejercicio de la docencia en equipos de cinco integrantes,utilizando diapositivas en Power Point, videos a proyectar en el aula. Demostrando espíritu creativo, trabajo en equipo,investigación, procesos integrados de aprendizaje activo. La participación con:tolerancia, autoestima, e inclusión. Estructuras de pensamiento: imaginación,clasificación, comparación, integración, inducción, deducción, análisis, abstracción y generalización.
miércoles, 12 de octubre de 2011
SISTEMATIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.. PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADO. Profesor Universitario M.A. Fredy Cardona Recinos. USAC.
Etiquetas:
EN CUADRO EXEL INVESTIGAR POR INTERNET DE LA BIBLIOTECA CENTRAL USAC,
LAS TESIS QUE DESCRIBAN MARCO METODOLÓGICO Y HACER EL VACIADO A ESTA INVESTIGACIÓN DE LOS AÑOS 2006 A 2011
Ubicación:ciudad universitaria USAC GUATEMALA.
Guatemala
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario